
Retten

Löschen

Bergen

Schützen
Einsätze
Nr | Datum | Alarmiert um | Einsatzart | Einsatzort | Meldung ILS-WÜ / Stichwort | Weitere Infos |
---|---|---|---|---|---|---|
77 | 29.03.2023 | 14:26 | THL | BAB 7 - AS Bergtheim > AS Estenfeld | THL 3 - VU eCall - ohne Spracherwiderung | details |
76 | 28.03.2023 | 22:59 | HvO | Bergtheim | Medizinischer Notfall | details |
75 | 26.03.2023 | 07:41 | THL | BAB 7 - AS Bergtheim > AS Kassel | THL 1 - VU - mit PKW | details ![]() |
74 | 25.03.2023 | 20:59 | HvO | B19 - Unterpleichfeld > Bergtheim | Medizinischer Notfall/- Verkehrsunfall | details |
73 | 25.03.2023 | 20:59 | THL | B19 - Unterpleichfeld > Bergtheim | THL 1 - VU - mit PKW | details ![]() |
72 | 22.03.2023 | 22:51 | HvO | Oberpleichfeld | Medizinischer Notfall | details |
71 | 18.03.2023 | 20:50 | HvO | Dipbach | Medizinischer Notfall | details |
70 | 12.03.2023 | 09:44 | HvO | Opferbaum | Medizinischer Notfall | details |
69 | 10.03.2023 | 21:43 | THL | Bergtheim - Industriegebiet | THL 1 - klein - Gegenstand / Teil sichern | details |
68 | 10.03.2023 | 21:28 | THL | Bergtheim | THL 1 - klein - Gegenstand / Teil sichern | details |
Neuigkeiten
Veranstaltungen / Termine
Datum | Uhrzeit | Veranstalter | Veranstaltung | Ort | Weitere Infos |
---|---|---|---|---|---|
01.04.2023 | 16:15 | Jugendverein | Bowling Ausflug | Bowling Center Rottendorf | |
04.04.2023 | 19:30 | Aktive Wehr | Dienstagstreff auch für Feuerwehr interessierte | FFW Haus Bergtheim | |
04.04.2023 | 20:00 | Feuerwehrverein | Vorstandssitzung | FFW Haus Bergtheim | |
05.04.2023 | 19:30 | Aktive Wehr | Übung aktive Truppe | FFW Haus Bergtheim | |
11.04.2023 | 19:30 | Aktive Wehr | Nachholübung aktive Truppe | FFW Haus Bergtheim |